跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
02800 盈富基金 23.420 +0.350 (+1.52%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 11.45B 489.67M 1420314433搜索02800认股证
02828 恒生中国企业 80.820 +1.140 (+1.43%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 9.31B 115.23M 15580搜索02828认股证 57577搜索02828牛熊证
00700 腾讯控股 383.600 +6.000 (+1.59%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 8.54B 22.27M 1465018272搜索00700认股证 5468565446搜索00700牛熊证
03033 南方恒生科技 3.692 +0.024 (+0.65%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 6.31B 1.71B 1565716396搜索03033认股证
09988 阿里巴巴-W 97.050 +0.950 (+0.99%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 5.87B 60.40M 1478918137搜索09988认股证 6744653597搜索09988牛熊证
01810 小米集团-W 26.480 +0.800 (+3.12%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 5.55B 207.86M 1744528881搜索01810认股证 5699655045搜索01810牛熊证
00981 中芯国际 42.980 -1.980 (-4.40%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 5.27B 122.50M 1876318545搜索00981认股证 5572256527搜索00981牛熊证
00992 联想集团 20.500 -1.640 (-7.41%) 00992即日图前往00992即日图表单显示 3.78B 183.74M 1463318739搜索00992认股证 5765569542搜索00992牛熊证
07709 XL二南方海力士 22.400 -3.220 (-12.57%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 3.22B 145.05M
02513 智谱 483.600 -48.400 (-9.10%) 02513即日图前往02513即日图表单显示 2.89B 5.86M 1844018502搜索02513认股证 5691656915搜索02513牛熊证
00939 建设银行 10.260 +0.130 (+1.28%) 00939即日图前往00939即日图表单显示 2.88B 281.48M 1799116003搜索00939认股证 5896457363搜索00939牛熊证
01299 友邦保险 75.400 +3.750 (+5.23%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 2.83B 37.99M 1807018048搜索01299认股证 5541755390搜索01299牛熊证
01888 建滔积层板 34.680 -2.540 (-6.82%) 01888即日图前往01888即日图表单显示 2.70B 77.48M 1837518312搜索01888认股证 6179560199搜索01888牛熊证
03690 美团-W 71.600 +2.400 (+3.47%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 2.61B 36.20M 1830914355搜索03690认股证 6894968829搜索03690牛熊证
01548 金斯瑞生物-一千 35.020 -2.680 (-7.11%) 01548即日图前往01548即日图表单显示 2.50B 68.44M 1812316659搜索01548认股证
01211 比亚迪股份 68.250 -0.400 (-0.58%) 01211即日图前往01211即日图表单显示 2.50B 36.67M 1751018575搜索01211认股证 5596161625搜索01211牛熊证
00386 中国石油化工股份 4.865 +0.285 (+6.22%) 00386即日图前往00386即日图表单显示 2.33B 487.61M 1645415053搜索00386认股证 5318862915搜索00386牛熊证
01398 工商银行 7.895 +0.115 (+1.48%) 01398即日图前往01398即日图表单显示 2.30B 291.69M 1798618039搜索01398认股证 5987368112搜索01398牛熊证
06869 长飞光纤光缆 96.150 -5.050 (-4.99%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 2.10B 21.96M 1872518785搜索06869认股证 6883953150搜索06869牛熊证
00857 中国石油股份 10.820 +0.580 (+5.66%) 00857即日图前往00857即日图表单显示 2.03B 190.55M 1835616970搜索00857认股证 6458962769搜索00857牛熊证
最后更新时间: 30/10/2026 16:08 (最少15分钟延迟)