跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
02800 盈富基金 25.800 +0.180 (+0.70%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 22.08B 854.71M 2558623676搜索02800认股证
00981 中芯国际 79.850 +5.650 (+7.61%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 16.51B 212.61M 2890923614搜索00981认股证 6425763860搜索00981牛熊证
02828 恒生中国企业 87.680 +0.620 (+0.71%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 10.87B 123.70M 21977搜索02828认股证
00700 腾讯控股 441.400 +2.400 (+0.55%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 10.61B 24.00M 2895728101搜索00700认股证 5818758943搜索00700牛熊证
03033 南方恒生科技 4.756 +0.088 (+1.89%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 10.07B 2.12B 2802726444搜索03033认股证
09988 阿里巴巴-W 127.000 +1.000 (+0.79%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 8.54B 67.11M 2888227125搜索09988认股证 6016459260搜索09988牛熊证
00992 联想集团 15.750 +2.600 (+19.77%) 00992即日图前往00992即日图表单显示 8.30B 549.62M 2911229202搜索00992认股证
01347 华虹半导体 130.100 +2.100 (+1.64%) 01347即日图前往01347即日图表单显示 6.63B 51.58M 2509824858搜索01347认股证 5306354156搜索01347牛熊证
07709 XL二南方海力士 97.020 +3.960 (+4.26%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 4.26B 43.92M
02513 智谱 1,282.000 +272.000 (+26.93%) 02513即日图前往02513即日图表单显示 3.63B 2.95M 2931828467搜索02513认股证
02476 胜宏科技 403.600 +57.400 (+16.58%) 02476即日图前往02476即日图表单显示 3.50B 9.06M
06869 长飞光纤光缆 227.600 +12.400 (+5.76%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 3.47B 15.32M 2883428321搜索06869认股证 5981059809搜索06869牛熊证
03690 美团-W 81.350 -0.750 (-0.91%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 3.24B 39.78M 2323927979搜索03690认股证 6320362735搜索03690牛熊证
02382 舜宇光学科技 73.250 +4.650 (+6.78%) 02382即日图前往02382即日图表单显示 3.21B 44.48M 2658826568搜索02382认股证 65062搜索02382牛熊证
01810 小米集团-W 30.000 +0.340 (+1.15%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 3.03B 100.96M 2774228640搜索01810认股证 5416055608搜索01810牛熊证
01888 建滔积层板 51.100 +6.700 (+15.09%) 01888即日图前往01888即日图表单显示 2.99B 60.89M 2926828473搜索01888认股证
09999 网易-S 181.500 +9.800 (+5.71%) 09999即日图前往09999即日图表单显示 2.89B 15.95M 2427425862搜索09999认股证 5454068181搜索09999牛熊证
00100 MINIMAX-W 768.500 +105.500 (+15.91%) 00100即日图前往00100即日图表单显示 2.78B 3.75M 2840329161搜索00100认股证
03750 宁德时代 686.000 +12.500 (+1.86%) 03750即日图前往03750即日图表单显示 2.72B 3.96M 2770228402搜索03750认股证 5987160599搜索03750牛熊证
00005 汇丰控股 143.900 +2.200 (+1.55%) 00005即日图前往00005即日图表单显示 2.67B 18.58M 2640529250搜索00005认股证 5846356040搜索00005牛熊证
最后更新时间: 22/05/2026 16:08 (最少15分钟延迟)