跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
02800 盈富基金 24.740 -0.160 (-0.64%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 24.18B 979.39M 2324523676搜索02800认股证
00700 腾讯控股 465.600 +12.400 (+2.74%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 16.62B 35.79M 2908029259搜索00700认股证 6253368433搜索00700牛熊证
03033 南方恒生科技 4.634 -0.042 (-0.90%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 15.39B 3.34B 1639827445搜索03033认股证
09988 阿里巴巴-W 113.500 -2.571 (-2.22%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 13.08B 115.89M 1346428186搜索09988认股证 5557565216搜索09988牛熊证
07709 XL二南方海力士 98.340 -15.410 (-13.55%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 12.28B 121.73M
00981 中芯国际 72.350 -2.650 (-3.53%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 7.97B 108.38M 2914628711搜索00981认股证 6862162840搜索00981牛熊证
01810 小米集团-W 26.320 -0.880 (-3.24%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 5.94B 226.25M 1321529531搜索01810认股证 5659566510搜索01810牛熊证
00992 联想集团 23.000 -2.380 (-9.38%) 00992即日图前往00992即日图表单显示 5.89B 252.72M 1347913260搜索00992认股证
02828 恒生中国企业 85.680 -0.200 (-0.23%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 5.31B 62.08M 21977搜索02828认股证
01347 华虹宏力 137.300 -2.800 (-2.00%) 01347即日图前往01347即日图表单显示 5.29B 37.62M 2915229071搜索01347认股证 6132961766搜索01347牛熊证
06869 长飞光纤光缆 231.400 -24.000 (-9.40%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 4.85B 20.65M 2920128872搜索06869认股证 5457260129搜索06869牛熊证
00005 汇丰控股 135.300 -6.800 (-4.79%) 00005即日图前往00005即日图表单显示 4.80B 35.40M 2595526240搜索00005认股证 5443067354搜索00005牛熊证
03690 美团-W 79.000 +1.800 (+2.33%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 4.44B 56.33M 2655413221搜索03690认股证 6838268650搜索03690牛熊证
01299 友邦保险 70.250 -0.750 (-1.06%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 4.29B 61.00M 2203418463搜索01299认股证 6509855174搜索01299牛熊证
01888 建滔积层板 61.200 -1.800 (-2.86%) 01888即日图前往01888即日图表单显示 4.07B 65.39M 1312713374搜索01888认股证
07747 XL二南三星 148.500 -20.300 (-12.03%) 07747即日图前往07747即日图表单显示 4.00B 26.79M
00883 中国海洋石油 25.560 -1.140 (-4.27%) 00883即日图前往00883即日图表单显示 3.85B 149.94M 2716527023搜索00883认股证 5863666503搜索00883牛熊证
00148 建滔集团 91.000 +1.150 (+1.28%) 00148即日图前往00148即日图表单显示 3.35B 36.99M 2851413562搜索00148认股证
02899 紫金矿业 29.720 -0.920 (-3.00%) 02899即日图前往02899即日图表单显示 3.04B 103.00M 2470925188搜索02899认股证 6891661211搜索02899牛熊证
01211 比亚迪股份 86.600 -1.800 (-2.04%) 01211即日图前往01211即日图表单显示 2.88B 33.62M 2952729604搜索01211认股证 5479261770搜索01211牛熊证
最后更新时间: 10/06/2026 16:09 (最少15分钟延迟)