跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 23.420 +0.350 (+1.52%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 11.45B 489.67M 1420314433搜尋02800認股證
02828 恒生中國企業 80.820 +1.140 (+1.43%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 9.31B 115.23M 15580搜尋02828認股證 57577搜尋02828牛熊證
00700 騰訊控股 383.600 +6.000 (+1.59%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 8.54B 22.27M 1465018272搜尋00700認股證 5468565446搜尋00700牛熊證
03033 南方恒生科技 3.692 +0.024 (+0.65%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 6.31B 1.71B 1565716396搜尋03033認股證
09988 阿里巴巴-W 97.050 +0.950 (+0.99%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 5.87B 60.40M 1478918137搜尋09988認股證 6744653597搜尋09988牛熊證
01810 小米集團-W 26.480 +0.800 (+3.12%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 5.55B 207.86M 1744528881搜尋01810認股證 5699655045搜尋01810牛熊證
00981 中芯國際 42.980 -1.980 (-4.40%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 5.27B 122.50M 1876318545搜尋00981認股證 5572256527搜尋00981牛熊證
00992 聯想集團 20.500 -1.640 (-7.41%) 00992即日圖前往00992即日圖表單顯示 3.78B 183.74M 1463318739搜尋00992認股證 5765569542搜尋00992牛熊證
07709 XL二南方海力士 22.400 -3.220 (-12.57%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 3.22B 145.05M
02513 智譜 483.600 -48.400 (-9.10%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 2.89B 5.86M 1844018502搜尋02513認股證 5691656915搜尋02513牛熊證
00939 建設銀行 10.260 +0.130 (+1.28%) 00939即日圖前往00939即日圖表單顯示 2.88B 281.48M 1799116003搜尋00939認股證 5896457363搜尋00939牛熊證
01299 友邦保險 75.400 +3.750 (+5.23%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 2.83B 37.99M 1807018048搜尋01299認股證 5541755390搜尋01299牛熊證
01888 建滔積層板 34.680 -2.540 (-6.82%) 01888即日圖前往01888即日圖表單顯示 2.70B 77.48M 1837518312搜尋01888認股證 6179560199搜尋01888牛熊證
03690 美團-W 71.600 +2.400 (+3.47%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 2.61B 36.20M 1830914355搜尋03690認股證 6894968829搜尋03690牛熊證
01548 金斯瑞生物-一千 35.020 -2.680 (-7.11%) 01548即日圖前往01548即日圖表單顯示 2.50B 68.44M 1812316659搜尋01548認股證
01211 比亞迪股份 68.250 -0.400 (-0.58%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 2.50B 36.67M 1751018575搜尋01211認股證 5596161625搜尋01211牛熊證
00386 中國石油化工股份 4.865 +0.285 (+6.22%) 00386即日圖前往00386即日圖表單顯示 2.33B 487.61M 1645415053搜尋00386認股證 5318862915搜尋00386牛熊證
01398 工商銀行 7.895 +0.115 (+1.48%) 01398即日圖前往01398即日圖表單顯示 2.30B 291.69M 1798618039搜尋01398認股證 5987368112搜尋01398牛熊證
06869 長飛光纖光纜 96.150 -5.050 (-4.99%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 2.10B 21.96M 1872518785搜尋06869認股證 6883953150搜尋06869牛熊證
00857 中國石油股份 10.820 +0.580 (+5.66%) 00857即日圖前往00857即日圖表單顯示 2.03B 190.55M 1835616970搜尋00857認股證 6458962769搜尋00857牛熊證
最後更新時間: 30/10/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)